Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Densité: | 1.26g/cm | Cristalinité: | entre 30~45% |
---|---|---|---|
La température T de débattement: | ≥75℃ | CENDRE: | ≤0.1% |
Résistance à la traction: | MPA ≥25.0 | Taux d'analyse biologique: | ≥60% |
Surligner: | pbs resin,pbs material |
matériaux basés sur bio de Bio-mousse de Pbs de succinate de polybutylène de matériaux de polymère
succinate basé sur bio de polybutylène (PBS)
Basé sur l'acide succinique basé sur bio a produit par notre société comme une matière première, par l'estérification, la condensation et tout autre succinate basé sur bio de polybutylène de formes de processus (PBS).
C'est un matériel macromoléculaire basé sur bio encouragé et favorisé par l'état. Les produits jetables fabriqués par ce produit peuvent être complètement biodégradables par les microbes en nature. Actuellement, les pays d'Eu, tels que la France et le R-U, ont légiféré pour interdire l'utilisation des matériaux non-biodégradables et pour imposer l'utilisation des matériaux biodégradables. Par conséquent, PBS basé sur bio deviendra un matériel dégradable populaire.
Chaîne d'application
Le succinate de polybutylène (PBS) peut être employé comme sacs de déchets, sacs de empaquetage, bouteilles de cosmétiques, diverses cartes en plastique, couches-culottes de bébé, matériaux agricoles, et matrice de transporteur de libération de drogue ; il y a autre lié aux genres de protection de l'environnement de produits en plastique, tels qu'aménager des filets et des membranes en parc. Le succinate de polybutylène (PBS) peut être employé pour l'empaquetage, la vaisselle, les bouteilles de cosmétiques et les bouteilles pharmaceutiques, les fournitures médicales jetables, les films agricoles, les matériaux de soutenir-libération de pesticides et d'engrais, les matériaux de polymère biomédicaux et d'autres champs.
Normes et paramètres de produit
Non. | Projet | Unité | Réclamation | ||||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | |||||
1 | Densité, 25℃ | valeur standard | g/cm3 | 1,25 | |||||
Polarisation | ±0.03 | ||||||||
2 | Point de fusion TP.M. | ℃ | 105~116 | ||||||
3 | Taux d'écoulement de la masse de fonte (MFR) | Valeur nominale | g/10min | ≤10 | 10~20 | 20~40 | 40~100 | ≥100 | |
Polarisation | ±1 | ±2 | ±3 | ±5 | |||||
4 | Teneur en eau | % | ≤0.1 (méthode A et méthode B) ; ≤0.2 (méthode C) | ||||||
5 | Contenu carboxylique | mol/t | ≤50 | — | — | ||||
6 | Valeur de couleur | L valeur | — | — | ≥75 | ||||
Une valeur | Valeur nominale | — | ≤5 | ||||||
Polarisation | ±0.5 | ||||||||
Valeur de B | Valeur nominale | — | ≤11 | ||||||
Polarisation | ±1 | ||||||||
7 | Résistance à la traction | MPA | ≥25.0 | ||||||
8 | Tension nominale à la coupure | % | ≥150 | ||||||
9 | Résistance à la flexion | MPA | ≥25.0 | ||||||
10 | Module de flexion | MPA | ≥400 | ||||||
11 | Izod a entaillé la résistance aux chocs | KJ/m2 | ≥4.0 | ||||||
12 | La température T de débattement | ℃ | ≥75 | ||||||
13 | Viscosité intrinsèque | dL/g | ≥1.75 | 1.63~1.75 | 1.37~1.63 | 1.22~1.37 | |||
14 | Cendre | % | ≤0.1 | ||||||
15 | Taux d'analyse biologique | % | ≥60 |
Personne à contacter: Eva